Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certificación: | ISO, ROHS, CE |
Cantidad de orden mínima: | LOS 2KM |
Detalles de empaquetado: | TAMBOR DE MADERA, CARTÓN |
Tiempo de entrega: | 5-10 DÍAS |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, UNIÓN DEL OESTE |
Capacidad de la fuente: | 100.000 corazones |
Modelo no.: | FTTH GJYFJH | ||
---|---|---|---|
Alta luz: | Fibra sola y con varios modos de funcionamiento de FTTH,fibra sola y con varios modos de funcionamiento 5m m,cable de fribra óptica interior 6m m GJYFJH |
Envoltura doble FTTH alrededor del cable de descenso para el uso al aire libre interior multiusos 5.0m m 6.0m m GJYFJH
Descripción
El cable de descenso forrado doble es una permisión multiusos del cable de descenso simple, dast y transiciones ooutdoor-interiores confiables. Con una construcción rugosa y hermética, el cable de descenso forrado doble ofrece altos funcionamientos mecánicos. Este cable óptico se diseña para las salidas artial (palmos los hasta 70m), solamente él taxi también para ser tirado en conductos, en varios cientos de metros.
Ofreciendo una construcción forrada doble, la gama del descenso del cable presenta cordones de apertura del twp permitiendo pelar la envoltura externa del HDPE en un par de segundos. Los gracias a esta operación un cable de descenso ignífugo del halógeno cero bajo del humo se pueden entonces utilizar para los usos interiores.
No se requiere ningún empalme así para hacer la transición entre el descenso óptico al aire libre y el interior. El cable permite la transmisión de la señal óptica de un punto al aire libre de la distribución a un mercado de las telecomunicaciones sin el pesaje abajo del presupuesto óptico
Características
Características ópticas (G657A2)
Características | Condiciones | Valores especificados | Unidades |
Características geométricas | |||
Diámetro del revestimiento | 125.0±0.7 | µm | |
No-circularidad del revestimiento | ≤0.7 | % | |
Diámetro de capa | 245±5 | µm | |
Error de la concentricidad de la capa/del revestimiento | ≤12 | µm | |
No-circularidad de capa | ≤6.0 | % | |
Base/error de la concentricidad del revestimiento | ≤0.5 | µm | |
Rizo | ≥4 | m | |
Características ópticas | |||
1310nm | ≤0.35 | dB/km | |
1383nm | ≤0.35 | dB/km | |
1550nm | ≤0.21 | dB/km | |
Atenuación | 1625nm | ≤0.23 | dB/km |
Atenuación contra longitud de onda | 1525~1575nm | ≤0.02 | MHz*km |
máximo. Una diferencia | |||
1285~1330nm | ≤0.03 | MHz*km | |
Longitud de onda cero de la dispersión | 1300~1324 | nanómetro | |
Cuesta cero de la dispersión | ≤0.092 | picosegundo (nm2*km) | |
Dispersión del modo de la polarización | |||
Fibra individual máxima de PMD | ≤0.1 | ps/km1/2 | |
Valor del vínculo del diseño de PMD | ≤0.06 | ps/km1/2 | |
Fuerza típica | 0,04 | ps/km1/2 | |
Longitud de onda cortada cable | ≤1260 | nanómetro | |
Diámetro de campo de modo | 1550nm | 9.3~10.3 | µm |
1310nm | 8.4~9.3 | µm | |
El grupo índice de refracción | 1550nm | 1,467 | |
1310nm | 1,466 | ||
Características ambientales | 1310nm, 1550nm&1625nm | ||
Ciclo de la temperatura | -60℃ a +85℃ | ≤0.05 | dB/km |
ciclo de la Temperatura-humedad | -10℃ a +85℃, | ≤0.05 | dB/km |
derecho del 4% a del 98% | |||
Inmersión del agua | 23℃, 30 días | ≤0.05 | dB/km |
Calor seco | 85℃, 30 días | ≤0.05 | dB/km |
Calor húmedo | 85℃, 85%RH, 30 días | ≤0.05 | dB/km |
Especificación mecánica | |||
Prueba de prueba | ≥9.0 | N | |
≥1.0 | % | ||
≥100 | kpsi | ||
Pérdida inducida de doblez macra | |||
radio de 1Turns @5mm | 1550nm | ≤0.15 | DB |
radio de 1Turns @5mm | 1625m m | ≤0.45 | DB |
radio de 1Turns @7.5mm | 1550nm | ≤0.08 | DB |
radio de 1Turns @7.5mm | 1625m m | ≤0.25 | DB |
radio de 1Turns @10mm | 1550nm | ≤0.03 | DB |
radio de 1Turns @10mm | 1625m m | ≤0.10 | DB |
Fuerza de capa de la tira | Fuerza media típica | 1,5 | N |
Fuerza máxima | ≥1.3 ≤8.9 | N | |
Parámetro dinámico de la susceptibilidad de la corrosión de tensión | 27 |
Especificación
Tipo de la fibra | G657A1, G657A2 | ||
Corazones de la fibra | 1 | 2 | 4 |
Almacenador intermediario | micro-paquete de los 900µm | ||
Diámetro | 6.0m m | ||
Peso | los 29kg/km | los 30kg/km | |
Material externo de la envoltura | HDPE RAL negro 9005 | ||
Material de la envoltura interna | Blanco RAL 9010 de LSZH-FR | ||
Refuerzo del cable | Hilados de Aramid, corazones 2FRP |