Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certificación: | ISO, ROHS, CE |
Cantidad de orden mínima: | LOS 2KM |
Detalles de empaquetado: | Tambor de madera |
Tiempo de entrega: | 5-10 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, unión del oeste |
Capacidad de la fuente: | 100.000 corazones |
Modelo NO.: | ADSS | Entrega: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
país de origen: | Shenzhen | Diámetro externo: | 12,5 |
Alta luz: | Cable de fribra óptica dieléctrico de ADSS,Cable autosuficiente de la fibra de ADSS,Cable doble de la fibra de la chaqueta ADSS |
Todo el cable aéreo autosuficiente dieléctrico (ADSS)
Cable de fibra óptica al aire libre flojo del cable ADSS del tubo de la sola chaqueta
Descripción para todo el dieléctrico autosuficiente
ADSS, o el cable autosuficiente del todo-dieléctrico, es un cable que no requiere ningún filamento metálico en usos aéreos y es de uso general en proximidad al alto voltaje. ADSS se puede desplegar ciertamente en el espacio de las comunicaciones, pero no sin algunas consecuencias desafiadoras. Primero, las ubicaciones proyectadas del cierre del empalme se deben utilizar con ADSS porque los cierres deben polo-ser montados. La eliminación de un filamento colgante con ADSS es positiva de una perspectiva costada, pero también significa que ningunos cables adicionales se pueden azotar al cable de ADSS, y todos los cables de rama y los cables de descenso debe ser atado al polo directamente pues ningunos accesorios midspan pueden ser hechos.
Características ópticas
G.652 | G.655 | los 50/125μm | los 62.5/125μm | ||
Atenuación | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Ancho de banda (clase A) | @850nm | ≥500 megaciclo·kilómetro | ≥200 megaciclo·kilómetro | ||
@1300nm | ≥1000 megaciclo·kilómetro | ≥600 megaciclo·kilómetro | |||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc de la longitud de onda de atajo del cable | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parámetros técnicos
Diámetro externo | kN de la tensión del peso | KN de la tensión de Ref.daily max.working | KN de trabajo permisible máximo de la tensión | KN de la fuerza de la rotura | Miembro de fuerza CSA mm2 | Módulo de la elasticidad kN/milímetro2 | Coeficiente ×10-6/k de la extensión del calor | Palmo conveniente (m) (estándar del NESC, m) | ||||
Envoltura del PE | EN la envoltura | B | C | D | ||||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33 | 19,6 | 0,1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40 | 20,1 | 0,1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51 | 25,1 | -0,5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17,9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
Características para la fibra óptica de ADSS