Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certificación: | ISO, ROHS, CE |
Cantidad de orden mínima: | LOS 2KM |
Detalles de empaquetado: | TAMBOR DE MADERA |
Tiempo de entrega: | 5-10 DÍAS |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, UNIÓN DEL OESTE |
Capacidad de la fuente: | 100.000 corazones |
Modelo no.: | GYXTW | Entrega: | EXW/FOB/CIF etc. |
---|---|---|---|
País de origen: | GUA, NC | ||
Alta luz: | Cable óptico al aire libre de GYXTW Fibear,Cable de fibra óptica al aire libre 250um,metro de la fibra óptica de 8m m |
Cable de conducto metálico de tubo suelto central para exteriores GYXTW
Descripción
Las fibras de 250 μm se colocan en un tubo holgado fabricado con un plástico de alto módulo.Los tubos de GYXTW están llenos de un compuesto de relleno resistente al agua.El tubo se envuelve con una capa de PSP longitudinalmente.Entre el PSP y el tubo holgado se aplica material bloqueador de agua para mantener el cable compacto y hermético.Se colocan dos alambres de acero paralelos en los dos lados de la cinta de acero.El cable de fibra óptica se completa con una funda de polietileno (PE).
Características
Aplicable
Antena, Conducto
Características de temperatura
Rango de temperatura de operación: -40oC a +70oC
Rango de temperatura de almacenamiento: -40oC a +70oC
Parámetro de fibra
G.652D | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
Actuación (+20 ℃) | @850nm | ≤3,0dB/km | ≤3,0dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0dB/km | ≤1,0dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km | |||
@1550nm | ≤0,24dB/km | ≤0,23dB/km | |||
Longitud de onda (Clase A) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
Especificaciones de cables
Tipo de cable | Recuento de fibra | Diámetro del cable mm | Peso del cable kg/km | Resistencia a la tracción a largo/corto plazo N | Resistencia al aplastamiento a largo/corto plazo N/100 mm | Radio de curvatura Estático/Dinámico mm |
GYXTW-2~12 | 2~12 | 8 | 105 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXTW-14~24 | 14~24 | 8 | 120 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |