Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certificación: | ISO, ROHS, CE |
Cantidad de orden mínima: | LOS 2KM |
Detalles de empaquetado: | TAMBOR DE MADERA |
Tiempo de entrega: | 5-10 DÍAS |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, UNIÓN DEL OESTE |
Capacidad de la fuente: | 100.000 corazones |
Modelo no.: | EPFU GCYFTY | Entrega: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
País de origen: | GUA, NC | ||
Alta luz: | Cable de fibra óptica al aire libre de EPFU,Cable de fibra óptica al aire libre el 125μm,cable IEC60794-5 del remiendo de la fibra del solo modo |
Cable de fribra óptica micro soplado del aire
Descripción
la estructura Aire-soplada del cable óptico del micro-cable es poner la fibra óptica en un tubo flojo hecho del alto material del módulo, el compuesto impermeable no tóxico e inofensivo se completa el tubo flojo, y los hilados del aramid se colocan fuera del tubo flojo sacaron envoltura del PE.
Características
Estándares del producto
Cumpla con la yarda estándar/T 1460,4, IEC 60794-5 y otros estándares.
Características ópticas
G.652 | G.655 | los 50/125μm | los 62.5/125μm | ||
Atenuación | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Ancho de banda (clase A) | @850nm | ≥500 megaciclo·kilómetro | ≥200 megaciclo·kilómetro | ||
@1300nm | ≥1000 megaciclo·kilómetro | ≥600 megaciclo·kilómetro | |||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc de la longitud de onda de atajo del cable | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parámetros técnicos
Tipo de cable | GCYFXTY-XB1.3 (MTE + diámetro del cable) | ||||
MTE1.8 | MTE2.0 | MTE2.3 | MTE2.5 | MTE2.8 | |
Cuenta de la fibra | 2~4 | 2~4 | 6~12 | 2~12 | 14~24 |
Grueso de la envoltura del HDPE | Valor nominal: 0.20m m, valor medio: 0.15m m | ||||
Diámetro total nominal | 1.8m m | 2.0m m | 2.3m m | 2.5m m | 2.8m m |
Peso | 2,6 kg/km | 4,0 kg/km | 5,0 kg/km | 6,0 kg/km | los 7.0kg/km |
Atenuación de la fibra del cable (solo modo) | el 1310nm/1550nm≤0.35/0.22dB/km | ||||
Resistencia a la tensión máxima | 40N | 40N | 50N | 60N | 60N |
Fuerza de Max. Crushing | 600N/100m m | ||||
Radio de doblez mínimo - parásitos atmosféricos/dinámica | 10 / 20 Φ externos | ||||
Temperatura | Almacenamiento -30~+50℃; Installation-10~+40℃; Operation-20~+50℃ | ||||
Vida de servicio de cable (valor de la estimación) | 25years |
FUNCIONAMIENTO QUE SOPLA
Cuenta de la fibra (f) | Máquina que sopla | Presión de soplo (barra) | Distancia que sopla en el conducto de 3.5/5.0m m (m) | Distancia que sopla en 5.5/7.0 el conducto (m) |
2 a 12 | PLUMETTAZ PR-196, o PR-140, | 13 | los 800m | el 1500m |
14 a 24 | los 500m | el 1500m |