| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SKYLYNN or OEM, ODM |
| Certificación: | ISO, ROHS, CE |
| Cantidad de orden mínima: | LOS 2KM |
| Detalles de empaquetado: | TAMBOR DE MADERA, CARTÓN |
| Tiempo de entrega: | 5-10 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, UNIÓN DEL OESTE |
| Capacidad de la fuente: | 100.000 corazones |
| Modelo no.: | Cable acorazado a una cara | Entrega: | EXW/FOB/CIF |
|---|---|---|---|
| País de origen: | GUA, NC | ||
| Alta luz: | Cable de fibra óptica interior de GJSFJV,Cable de fibra óptica interior G655,cable de fribra óptica acorazado 850nm |
||
Cable acorazado de la fibra óptica a una cara interior de GJSFJV
Descripción
Los cables de fribra óptica acorazados son cables mucho más fuertes y más duro que comunes, que se diseñan para soportar agolpamiento, la presión, y problemas del roedor. Poseen altas flexibilidad y durabilidad cuando están utilizados en ambientes duros o espacio limitado.
El cable acorazado usado para los usos interiores consiste en a menudo apretado-protegido o flojo-protegido con miembros de fuerza y una chaqueta interna. La chaqueta interna es rodeada comúnmente por una armadura espiral-envuelta del golpecito del metal que entrelaza. Los tipos de cable acorazados interiores típicos de la fibra incluyen GJFJV, GJFJZY, GJFJBV, GJFJBZY, GJFDBV, y GJFDBZY. Con el desarrollo rápido de la tecnología de comunicación de la fibra óptica y la tendencia de FTTX, la demanda para instalar los cables de fribra óptica interiores entre y dentro de los edificios es de rápido crecimiento.
Características
Uso
Especificación óptica
| G.652 | G.655 | los 50/125μm | los 62.5/125μm | ||
| Atenuación | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
| (+20℃) | @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | ||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| Ancho de banda | @850 | ≥500MHZ·kilómetro | ≥200MHZ·kilómetro | ||
| (Clase A) | @1300 | ≥1000MHZ·kilómetro | ≥600MHZ·kilómetro | ||
| Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Longitud de onda de atajo del cable | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Especificación del cable
| Cuenta de la fibra | Diámetro apretado milímetro | Diámetro milímetro del cable | Peso Kg/km del cable | N larga/a corto plazo de la resistencia a la tensión | Machaque la resistencia de largo/N/100m a corto plazo | Milímetro estático/dinámico del radio de doblez |
| 1 | 0.6/0.9 | 2 | 11 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
| 1 | 0.6/0.9 | 3 | 15 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
| 00/750 | 200/1000 | 20D/10D |