| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SKYLYNN or OEM, ODM |
| Certificación: | ISO, ROHS, CE |
| Cantidad de orden mínima: | LOS 2KM |
| Detalles de empaquetado: | TAMBOR DE MADERA, CARTÓN |
| Tiempo de entrega: | 5-10 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, UNIÓN DEL OESTE |
| Capacidad de la fuente: | 100.000 corazones |
| Modelo no.: | GJFJV | Entrega: | EXW/FOB/CIF |
|---|---|---|---|
| País de origen: | GUA, NC | ||
| Alta luz: | tipos de cable de fribra óptica interiores de 3.0m m,tipos de cable de fribra óptica interiores GJFV,cable de fribra óptica compuesto GJFH MPO |
||
cable micro interior multifilar GJFV GJFH de 3.0m m para el uso de MPO
Descripción
El mini cable interior se utiliza para las conexiones del LAN, los cordones de remiendo, MTP/MPO, las coletas y los vínculos de punto a punto internos (gabinetes de los datos, cuartos del equipo, enchufes de pared y ordenadores).
con la fibra 250um, el cable es conveniente para los conectores del estándar industrial y se puede hacer fácilmente en las asambleas para los cordones de remiendo de MTP/MPO.
pueden también ser suministrados en chaquetas del PVC (OFNR y OFNP) o de LSZH,
Características
Características ópticas
| G.652D | los 50/125μm | los 62.5/125μm | ||
| Atenuación (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |||
| Ancho de banda (clase A) | @850nm | ≥500 megaciclo·kilómetro | ≥200 megaciclo·kilómetro | |
| @1300nm | ≥1000 megaciclo·kilómetro | ≥600 megaciclo·kilómetro | ||
| Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| Λcc de la longitud de onda de atajo del cable | ≤1260nm | |||
Especificación del cable
| Artículos | Especificaciones | |
| Cuenta de la fibra | 4f-24f | |
| Dimensión | los 250±15μm | |
| Coloree la fibra revestida | Color | Azul, anaranjado, verde, Brown, gris, blanco, rojo, negro, amarillo, púrpura, rosado, aguamarina |
| Chaqueta externa | Dimensión | 3.0±0.2m m |
| Material | PVC, LSZH, OFNP, OFNR | |
| Color | SM: Amarillo, milímetro: Naranja, OM3: Aguamarina, OM4: Púrpura, OM5: Verde | |
| Peso del cable | 9 kg/km | |
![]()