Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certificación: | ISO, ROHS, CE |
Cantidad de orden mínima: | 10PCS |
Detalles de empaquetado: | LOS PP EMPAQUETAN, CAJA INTERNA, CAJA EXTERNA |
Tiempo de entrega: | 2-7 DÍAS |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, UNIÓN DEL OESTE |
Capacidad de la fuente: | 800.000 |
Modelo NO.: | Divisor de acero del tubo | Entrega: | MANDO |
---|---|---|---|
Alta luz: | divisor de acero del tubo 1x2,Divisor de acero 1650NM del tubo,divisor 1x8 del plc de la fibra óptica |
El divisor planar del circuito de la onda ligera (PLC) es un tipo de dispositivo óptico de la gestión del poder que se fabrique usando tecnología óptica de la guía de onda de la silicona. Ofrece la confiabilidad tamaño pequeño, alta, gama de longitud de onda de funcionamiento ancha y la buena uniformidad de canal a canal y él es ampliamente utilizados en redes de PON realizar partir del poder de la señal óptica. Proporcionamos series enteras de productos del divisor 1xN y 2xN que se adapten para los usos específicos. Todos los productos cumplen requisitos de GR-1209-CORE y de GR-1221-CORE.
Cuadro 1 – divisor del PLC 1×N
Parámetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260~1650 | ||||||
Tipo de la fibra | G657A1 o el cliente especificó | ||||||
Pérdida de inserción (DB) (grado de P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 | 20. /20,4 | 23.8/24.2 |
Uniformidad de la pérdida (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Pérdida de vuelta (DB) (grado de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Directividad (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Estabilidad de temperatura (- ℃ 40~85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | ||||||
Dimensión del dispositivo (milímetros) | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x7x50 | 4x7x50 | 4x12x60 | N/A |
Dimensión del Mini-módulo (milímetros) | 4x4x40 | 4x7x60 | 4x7x60 | 4x12x60 | 6x20x80 | 6x40x80 | N/A |
Cuadro 2 – divisor del PLC 2×N
Parámetros | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260~1650 | |||||
Tipo de la fibra | G657A1 o el cliente especificó | |||||
Pérdida de inserción (DB) (grado de P/S) | 4 | 7,6 | 11 | 14,4 | 17,5 | 21 |
Uniformidad de la pérdida (DB) | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Pérdida de vuelta (DB) (grado de P/S) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Directividad (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (DB) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Estabilidad de temperatura (- ℃ 40~85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~85 | |||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | |||||
Dimensión del dispositivo (milímetros) | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x7x50 | 4x7x50 | 4x12x60 |
Dimensión del Mini-módulo (milímetros) | 4x4x40 | 4x7x60 | 4x7x60 | 4x12x60 | 6x20x80 | 6x40x80 |