Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certificación: | ISO, ROHS, CE |
Cantidad de orden mínima: | LOS 2KM |
Detalles de empaquetado: | TAMBOR DE MADERA |
Tiempo de entrega: | 5-10 DÍAS |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, UNIÓN DEL OESTE |
Capacidad de la fuente: | 100.000 corazones |
Modelo no.: | GCYTXTY/GCYFTY | Entrega: | EXW/FOB/CIF etc. |
---|---|---|---|
País de origen: | GUA, NC | ||
Alta luz: | Cable de fibra óptica al aire libre de G652D,Cable de fibra óptica al aire libre G657A1,base directa OM3 de la fibra 24 del entierro |
Cable de fribra óptica micro soplado del aire no-metálico
Descripción
Cables de fribra óptica micro micro del cable del tubo de centro convencional 2 a 24 de la fibra 250 del µm, con los miembros de fuerza del aramid y la sola chaqueta de LSZH. Los cables consisten en 2 a 24, 250 el µm OM1, OM2, OM3, OM4 con varios modos de funcionamiento o las fibras ópticas del solo modo de ITU-T G.652D, de ITU-T G.657A1 o de ITU-T G.657A2 en una chaqueta interna cero del halógeno del humo bajo de 2,95 milímetros (LSZH) con los miembros de fuerza del aramid.
Característica
Características ópticas
G.652 | G.655 | los 50/125μm | los 62.5/125μm | |||
Atenuación | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | ||||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | ||||
Ancho de banda (clase A) | @850nm | ≥500 megaciclo·kilómetro | ≥200 megaciclo·kilómetro | |||
@1300nm | ≥1000 megaciclo·kilómetro | ≥600 megaciclo·kilómetro | ||||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||
Λcc de la longitud de onda de atajo del cable | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parámetros técnicos
P/N | Cuenta de la fibra | Diámetro nominal | Peso nominal | Resistencia a la tensión máxima | Temperatura |
(f) | (milímetro) | (kg/km) | (n) | (℃) | |
MICROC-2G652D-PE | 2 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | -40 a +60 |
MICROC-4G652D-PE | 4 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-6G652D-PE | 6 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-8G652D-PE | 8 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-12G652D-PE | 12 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-24G652D-PE | 24 | 4.5±0.1 | 14 | 150 |
FUNCIONAMIENTO QUE SOPLA:
Cuenta de la fibra (f) | Máquina que sopla | Microduct conveniente (milímetros) | Presión de soplo (barra) | Distancia que sopla en 7/5.5 el conducto (m) | Distancia que sopla en 10/8 conducto (m) |
2 a 12 | PLUMETTAZ PR-196 | 7/5.5 o 10/8 | 15 | 1500 | 2500 |
14 a 24 | o PR-140 | 7/5.5 o 10/8 | 1300 | 2200 |