products

Cable de fibra óptica al aire libre 0,32 dB/Km de la fibra óptica de GYFTY No-acorazado

Informacion basica
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: SKYLYNN or OEM, ODM
Certificación: ISO, ROHS, CE
Cantidad de orden mínima: LOS 2KM
Detalles de empaquetado: TAMBOR DE MADERA
Tiempo de entrega: 5-10 DÍAS
Condiciones de pago: T/T, L/C, UNIÓN DEL OESTE
Capacidad de la fuente: 100.000 corazones
Información detallada
Modelo NO.: GYFTY Entrega: MANDO
Alta luz:

Cable de fibra óptica al aire libre 62.5um

,

Cable de fibra óptica al aire libre GYFTY

,

cuadro 8 cable de fribra óptica los 0.40dB/km


Descripción de producto

Cable de fribra óptica No-acorazado trenzado al aire libre GYFTY del conducto flojo del tubo

 

Descripción
El cable de fribra óptica de GYFTY es un cable no-metálico usado para el sistema de transmisión de poder, las áreas excesivas del trueno y el alto interfaz electromágnetico. Los tubos del cable, que se llenan del compuesto de relleno, se trenzan alrededor del miembro de fuerza de FRP. Entonces el hilado del aramid se aplica sobre el material a prueba de agua, el cable se termina con una envoltura del PE. Los cables de GYFTY están disponibles a partir de la base el 2 para la base 144. Se utiliza en el área de alto voltaje para el uso aéreo o del conducto de larga distancia.

 

Características

  • Buenos mecánico y temperatureperformance

  • Tubo de alta resistencia de los looes que es hidrólisis resistente

  • Compuesto especial del relleno del tubo asegurar una protección crítica de la fibra

  • Machaque la resistencia y la flexibilidad

 

Características ópticas

  G.652 G.655 los 50/125μm los 62.5/125μm
Atenuación @850nm     ≤3.0 dB/km ≤3.0 dB/km
(+20℃) @1300nm     ≤1.0 dB/km ≤1.0 dB/km
  @1310nm ≤0.36 dB/km ≤0.40 dB/km    
  @1550nm ≤0.22 dB/km ≤0.23dB/km    
Ancho de banda (clase A) @850nm     ≥500 megaciclo·kilómetro ≥200 megaciclo·kilómetro
@1300nm     ≥1000 megaciclo·kilómetro ≥600 megaciclo·kilómetro  
Abertura numérica     0.200±0.015NA 0.275±0.015NA
Λcc de la longitud de onda de atajo del cable ≤1260nm ≤1480nm    

 

Parámetros técnicos

 

Tipo de cable milímetro Cuenta de la fibra Tubos Llenadores Diámetro milímetro del cable Peso kg/km del cable N larga/a corto plazo de la resistencia a la tensión Machaque la resistencia de largo/N/100mm a corto plazo Radio de doblez /Dynamic estático
GYFTY-2~6 2~6 1 5 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 4 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 3 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY -20~24 20~24 4 2 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 1 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 0 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 2~6 1 6 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 5 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 4 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 20~24 4 3 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 2 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 1 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 38~42 7 0 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44~48 4 2 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 1 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 0 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 2~6 1 7 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 6 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 5 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 20~24 4 4 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 3 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 2 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 38~42 7 1 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44~48 8 0 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 2 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 1 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-74~84 74~84 7 0 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-86~96 86~96 8 0 13,9 154 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-98~108 98~108 9 1 15,3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-110~120 110~120 10 0 15,3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D

 

 

Contacto
Rachel Liu

Número de teléfono : +86-13760442291

WhatsApp : +8613028817930